Die CSS Gruppe veröffentlicht jeweils im Frühling einen umfassenden Geschäftsbericht und informiert über die wichtigsten Jahresergebnisse der Gruppe und der einzelnen Gesellschaften.
Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 6167 |
Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | – 5607 |
Risikoausgleich KVG (Ertrag) | 74,0 |
Unternehmensergebnis | 153,6 |
davon KVG | 4,8 |
davon VVG | 71,0 |
davon Übrige | 77,8 |
Performance Kapitalanlagen | 4,7 % |
Schadensatz1 KVG | 94,6 % |
Kostensatz2 KVG | 4,0 % |
Combined Ratio3 KVG | 98,6 % |
Combined Ratio3 VVG/UVG | 91,1 % |
Anzahl Versicherte 31.12.17 | 1 699 659 |
Anzahl Versicherte KVG* 31.12.17 | 1 341 862 |
Anzahl Versicherte OKP 31.12.17 | 442 567 |
Anzahl Versicherte Gesundheitspraxis 31.12.17 | 248 004 |
Anzahl Versicherte Hausarztmodelle 31.12.17 |
420 904 |
Anzahl Versicherte telemedizinisches Modell Callmed 31.12.17 | 230 387 |
Anzahl Mitarbeitende | 2702 |
Vollzeitstellen | 2420 |
* Per 1. Januar 2018 gewann die CSS 45'021 Versicherte in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung dazu (im Vergleich zum 1.1.2017).
1 Versicherungsaufwand in Prozent der Prämien
2 Betriebsaufwand in Prozent der Prämien
3 Versicherungsaufwand und Betriebsaufwand in Prozent der Prämien